ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา

พิมพ์

     จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดประจำปีการศึกษา 2568

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.
 
 
 

 

    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

 

 

 

จำนวนนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
(หน่วย : คน
)
ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 รวม
พาณิชยกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การบัญชี 11 102 5 96 7 112 333
การตลาด 10 63 6 49 7 55 190
การเลขานุการ 0 38 0 15 3 7 63
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19 21 11 26 34 51 162
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ 36 4 16 10 20 2 88
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชั่น  14 5 0 0 0 0 19
รวม 90 233 38 196 71 227 855
ศิลปกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  วิจิตรศิลป์ 8 12 3 13 10 7 53
ออกแบบ 3 10 3 2 4 13 35
คอมพิวเตอร์กราฟิก 30 38 20 33 39 28 188
รวม 41 60 26 48 53 48 276
คหกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  แฟชั่นดีไซน์ 3 8 2 7 7 9 36
อาหารและโภชนาการ 26 72 27 61 37 70 293
ธุรกิจอาหาร 0 0 0 0 0 0 0
ธุรกิจคหกรรม 4 15 2 11 5 7 44
รวม 33 95 31 79 49 86 373
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การโรงแรม 15 94 5 70 17 61 262
การโรงแรม (ทวิภาคี) 0 0 9 0 0 0 0
การท่องเที่ยว 9 32 6 22 4 11 84
รวม 24 126 11 92 21 72 346
รวมระดับ ปวช. 188 514 106 415 194 433 1850

 


จำนวนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
(หน่วย : คน)

ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวส. 1 ปวส. 2 รวม
บริหารธุรกิจ ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การบัญชี 2 63 5 45 115
การบัญชี ม.6 0 10 0 9 19
การบัญชี (ทวิภาคี) 0 0 0 29 29
การตลาด 0 0 0 0 0
การตลาด ทวิ 3 20 1 23 47
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 0 0 18 10 28
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ม.6 0 0 0 2 2
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ทวิ 26 27 21 4 78
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ม.6 ทวิ 8 4 0 2 14
การจัดการทั่วไป 3 40 0 22 65
การจัดการทั่วไป ม.6 5 30 2 12 49
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทวิ 13 25 0 2 40
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.6 ทวิ 0 0 0 0 0
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ต่างสาขา ทวิ 0 0 3 28 31
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ต่างสาขา ม.6 ทวี 19 18 8 17 62
รวม 79 237 58 205 579
ศิลปกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  ดิจิทัลกราฟิก 0 0 0 0 0
ดิจิทัลกราฟิก ม.6 0 0 0 0 0
ดิจิทัลกราฟิก ทวิ 20 6 11 5 42
ดิจิทัลกราฟิก ม.6 ทวิ 7 4 11 4 26
รวม 27 10 22 9 68
คหกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ทวิ 0 3 0 1 4
เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ม.6 ทวิ 0 0 0 0 0
อาหารและโภชนาการ ปวช 8 13 4 15 40
อาหารและโภชนาการ(ม.6) 5 10 3 9 27
อาหารและโภชนาการ(ทวิภาคี) 6 17 8 11 42
เชฟอาหารไทย 15 13 2 14 44
ธุรกิจคหกรรม ปวช. 1 2 3 4 10
ธุรกิจคหกรรม ม.6 1 1 1 0 3
รวม 36 59 21 54 170
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การโรงแรม 0 0 0 0 0
การโรงแรม ม.6 0 0 0 0 0
การโรงแรม ทวิ 6 32 1 23 62
การโรงแรม ม.6 ทวิ 4 29 4 18 55
การท่องเที่ยว(ทวิภาคี) 1 13 0 9 23
การท่องเที่ยว(ทวิภาคี) ม.6 2 6 1 3 12
รวม 13 80 6 53 152
รวมระดับ ปวส. 155 386 107 321 969
 
ที่มา : งานทะเบียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569

 

     ดาวน์โหลดข้อมูล
     
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2569  
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2568
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2567
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2566