ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา

พิมพ์

     จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดประจำปีการศึกษา 2568

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.1
 

 

    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

 

 

จำนวนนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
(หน่วย : คน
)
ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 รวม
พาณิชยกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การบัญชี 9 130 8 116 8 99 370
การตลาด 10 69 8 58 5 45 195
การเลขานุการ 0 24 3 8 1 22 58
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 30 37 56 32 61 231
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ 16 11 22 4 27 4 84
รวม 50 264 78 242 73 231 938
ศิลปกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  วิจิตรศิลป์ 4 17 10 7 12 8 58
ออกแบบ 4 6 5 13 7 15 50
คอมพิวเตอร์กราฟิก 30 41 41 30 39 32 213
รวม 38 64 56 50 58 55 321
คหกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  แฟชั่นดีไซน์ 2 7 7 10 1 6 33
อาหารและโภชนาการ 35 70 38 74 41 80 338
ธุรกิจอาหาร 0 0 0 0 0 0 0
ธุรกิจคหกรรม 2 15 5 8 3 10 42
รวม 39 91 50 92 45 96 413
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การโรงแรม 10 116 11 52 5 47 241
การโรงแรม (ทวิภาคี) 0 0 9 15 4 10 38
การท่องเที่ยว 8 28 4 14 5 24 83
รวม 18 144 24 81 14 81 362
รวมระดับ ปวช. 145 563 208 465 190 463 2,034


จำนวนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
(หน่วย : คน)

ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวส. 1 ปวส. 2 รวม
บริหารธุรกิจ ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การบัญชี 5 49 3 73 130
การบัญชี ม.6 1 20 0 0 21
การบัญชี (ทวิภาคี) 0 33 0 10 43
การตลาด 0 0 1 13 14
การตลาด ทวิ 1 24 0 0 25
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 19 12 12 23 66
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ม.6 0 2 1 2 5
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ทวิ 24 6 10 13 53
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ม.6 ทวิ 0 3 0 0 3
การจัดการทั่วไป 2 26 3 16 47
การจัดการทั่วไป ม.6 2 15 3 18 38
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทวิ 0 2 10 23 35
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.6 ทวิ 0 0 11 7 18
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ต่างสาขา ทวิ 3 28 0 0 31
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ต่างสาขา ม.6 ทวี 12 18 0 0 30
รวม 69 238 54 198 559
ศิลปกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  ดิจิทัลกราฟิก 0 0 10 7 17
ดิจิทัลกราฟิก ม.6 0 0 4 2 6
ดิจิทัลกราฟิก ทวิ 12 5 0 0 17
ดิจิทัลกราฟิก ม.6 ทวิ 11 4 0 0 15
รวม 23 89 14 9 55
คหกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ทวิ 0 1 2 1 4
เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ม.6 ทวิ 0 1 1 0 2
อาหารและโภชนาการ ปวช 4 16 7 20 47
อาหารและโภชนาการ(ม.6) 5 12 4 3 24
อาหารและโภชนาการ(ทวิภาคี) 8 11 1 11 31
เชฟอาหารไทย 3 13 6 5 27
ธุรกิจคหกรรม ปวช. 3 4 0 5 12
ธุรกิจคหกรรม ม.6 1 0 1 2 4
รวม 24 58 22 47 151
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การโรงแรม 0 0 1 4 5
การโรงแรม ม.6 0 0 1 12 13
การโรงแรม ทวิ 1 24 2 17 44
การโรงแรม ม.6 ทวิ 4 22 0 0 26
การท่องเที่ยว(ทวิภาคี) 0 9 2 9 20
การท่องเที่ยว(ทวิภาคี) ม.6 2 5 0 2 9
รวม 7 60 6 44 117
รวมระดับ ปวส. 123 365 96 298 882
 
ที่มา : งานทะเบียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568
 
     ดาวน์โหลดข้อมูล
     
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2568
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2567
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2566
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2565
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2564
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2563
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2562
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2561
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2560
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2559
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2558
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2557
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2556
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2555
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2554
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2553